產(chǎn)品時間:2025-03-11
ZZWP自力式溫度調(diào)節(jié)閥主要由控制閥及溫控器組成,是一種無需外來能源而依靠被控介質(zhì)自身的溫度變化進(jìn)行自動調(diào)節(jié)的節(jié)能產(chǎn)品。有較寬的溫度設(shè)定范圍,顯示清晰、精度高,并設(shè)有過載保護(hù)裝置,安全可靠,因而廣泛應(yīng)用于化工、石油、電力、冶金、食品、輕紡、居民建筑樓群、賓館、飯店等各種供熱、供水、制冷、殺菌消毒等設(shè)備的溫度自動調(diào)節(jié)。
ZZWP自力式溫度調(diào)節(jié)閥主要由控制閥及溫控器組成,是一種無需外來能源而依靠被控介質(zhì)自身的溫度變化進(jìn)行自動調(diào)節(jié)的節(jié)能產(chǎn)品。有較寬的溫度設(shè)定范圍,顯示清晰、精度高,并設(shè)有過載保護(hù)裝置,安全可靠,因而廣泛應(yīng)用于化工、石油、電力、冶金、食品、輕紡、居民建筑樓群、賓館、飯店等各種供熱、供水、制冷、殺菌消毒等設(shè)備的溫度自動調(diào)節(jié)。
本系列產(chǎn)品公稱通徑由20至200mm,公稱壓力有1.0、1.6、4.0、6.4MPa,使用溫度范圍由-20℃~350℃,接受信號為0~10mA.DC或4~20mA.DC來改變被調(diào)介質(zhì)流量,使被控工藝參數(shù)保持在給定值,其中單座調(diào)節(jié)型適用于壓差較小,介質(zhì)粘度較大或稍有顆粒雜質(zhì)場合。套筒調(diào)節(jié)型適用于壓差較大場合。
ZZWP自力式溫度調(diào)節(jié)閥主要要零件材料 
閥體、閥蓋:HT200、ZG230-450、ZG1Cr18Ni9Ti 
閥芯:ZG1Cr18Ni9Ti、司太萊合金堆焊增強(qiáng)聚四氟乙烯 
填料:聚四氟乙烯、柔性石墨 
推桿、襯套:2Cr13 
墊片:橡膠石棉板、10、1Cr18Ni9Ti 石棉纏繞墊片 
波紋管:1Cr18Ni9Ti
技術(shù)參數(shù)
公稱通徑DN(mm) (閥座直徑dn)  | 20  | 25  | 32  | 40  | 50  | 65  | 80  | 100  | 125  | 150  | 200  | ||||
(10)  | (12)  | (15)  | (20)  | ||||||||||||
額定流量系數(shù)  | 直級  | 1.8  | 2.8  | 4.4  | 6.9  | 11  | 17.6  | 27.5  | 44  | 69  | 110  | 176  | 275  | 440  | 690  | 
等百分比  | 1.6  | 2.5  | 4  | 6.3  | 10  | 16  | 25  | 40  | 63  | 100  | 160  | 250  | 400  | 630  | |
額定行程(mm)  | 16  | 25  | 40  | 60  | |||||||||||
公稱壓力PN(MPa)  | 1.0 1.6 4.0 6.4  | ||||||||||||||
固有流量特性  | 直線、等百分比  | ||||||||||||||
固有可調(diào)比  | 50  | ||||||||||||||
允許泄漏量  | 單座  | 硬密封:IV級軟密封:VI級  | |||||||||||||
套筒  | 硬密封:II級軟密封:VI級  | ||||||||||||||
工作溫度t(℃)  | -20~200 -40~250 -40~450 -60~450  | ||||||||||||||
信號范圍(mA.DC)  | 0~10 4~20  | ||||||||||||||
作用方式  | 電關(guān)式電開式  | ||||||||||||||
使用環(huán)境溫度(℃)  | 電動調(diào)節(jié)閥:-20~70℃  | ||||||||||||||
使用環(huán)境濕度  | 電動調(diào)節(jié)閥:≤95%  | ||||||||||||||
電源電壓  | 220V 50Hz  | ||||||||||||||
本產(chǎn)品性能指標(biāo)貫徹GB/T4213-92。配套用電動執(zhí)行機(jī)構(gòu)有關(guān)技術(shù)參數(shù)
公稱通徑DN(mm)  | 20  | 25  | 32  | 40  | 50  | 65  | 80  | 100  | 125  | 150  | 200  | |
電動執(zhí)機(jī)機(jī)構(gòu)  | 普通型  | ZAZ-60  | ZAZ-60  | DKZ-410  | DKZ-410  | |||||||
電子型  | JHZAZ1  | JHZAZ1  | JHZAZ3  | JHZAZ3  | ||||||||
電動執(zhí)行機(jī)構(gòu)推力(N)  | 普通型  | 400   | 400   | 6400  | 6400   | |||||||
電子型  | 2000  | 4000  | 6000  | 8000  | ||||||||
普通型  | 12.5  | 20  | 32  | 48  | ||||||||
電子型  | 30  | 30  | 48  | 60  | ||||||||
消耗功率(N)  | 普通型  | 28  | 35  | |||||||||
電子型  | 6  | 15  | 25  | 40  | ||||||||
表中數(shù)據(jù)僅為常規(guī)配置,具體選用根據(jù)主要參數(shù)及用戶要求而定。
允許壓差
單座調(diào)節(jié)型允許壓差表單位:MPa
公稱通徑 (mm) 推力(N)  | 20  | 25  | 32  | 40  | 50  | 65  | 80  | 100  | 125  | 150  | 200  | |||
10  | 12  | 15  | 20  | |||||||||||
400  | 3.90  | 2.71  | 1.73  | 0.95  | 0.62  | 0.37  | 0.24  | 0.15  | ||||||
2000  | 6.40  | 6.40  | 6.40  | 4.87  | 3.11  | |||||||||
4000  | 6.40  | 6.40  | 6.40  | 6.40  | 6.11  | 3.73  | 2.39  | 1.53  | ||||||
6000  | 1.38  | 0.91  | 0.54  | |||||||||||
6400  | 1.45  | 0.95  | 0.61  | 0.40  | 0.28  | 0.15  | ||||||||
8000  | 0.50  | 0.34  | 0.19  | |||||||||||
16000  | 0.98  | 0.68  | 0.38  | |||||||||||
套筒調(diào)節(jié)型允許壓差表
公稱通徑(mm)  | 20  | 25  | 32  | 40  | 50  | 65  | 80  | 100  | 125  | 150  | 200  | 
400  | 1.94  | 1.62  | 1.31  | 1.08  | 0.88  | ||||||
2000  | 6.40  | 6.40  | |||||||||
4000  | 6.40  | 6.40  | 6.40  | 6.40  | 6.40  | ||||||
6000  | 6.40  | 6.40  | 6.40  | ||||||||
6400  | 6.40  | 6.40  | 6.40  | 6.40  | 6.40  | 6.40  | |||||
8000  | 6.40  | 6.40  | 6.40  | ||||||||
16000  | 6.40  | 6.40  | 6.40  | 
允許壓差值若大于公稱壓力,則取公稱壓力值。
性能指標(biāo)
序號  | 項(xiàng)目  | 單座閥  | 套筒閥  | 
1  | 基本誤差(%)  | ±2.5  | |
2  | 回差(%)  | 2.0  | |
3  | 死區(qū)(%)  | 3.0  | |
4  | 額定行程偏差(%)  | +2.5  | |
5  | 額定流量系數(shù)偏差(%)  | ±10  | |
6  | 固有流量特性  | 符合IEC534-1、GB/T4213-92中規(guī)定的斜率偏差  | |
普通型單位:mm
公稱通徑DN  | 20  | 25  | 32  | 40  | 50  | 65  | 80  | 100  | 125  | 150  | 200  | |
A  | 460  | 530  | 630  | |||||||||
B  | 230  | 230  | 260  | |||||||||
H1  | 490  | 540  | 625  | |||||||||
L  | 150  | 160  | 180  | 200  | 230  | 290  | 310  | 350  | 400  | 480  | 600  | |
H2  | 175  | 180  | , 215  | 218  | 230  | 280  | 285  | 315  | 400  | 460  | 540  | |
H3  | 53  | 57.5  | 70  | 75  | 82.5  | 92.5  | 100  | 110  | 125  | 142.5  | 170  | |
重量  | PN1640  | 50  | 5254  | 56  | 58  | 75  | 87  | 95  | 132  | 135  | 155  | 
  | 
PN64  | 53  | 56  | 58  | 65  | 68  | 84  | 110  | 129  | 177  | 180  | 210  | |
電子型單位:mm
公稱通徑DN  | 20  | 25  | 32  | 40  | 50  | 65  | 80  | 100  | 125  | 150  | 200  | |
D  | φ155  | φ162  | φ170  | |||||||||
H4  | 290  | 325  | 380  | |||||||||
L  | 150  | 160  | 180  | 200  | 230  | 290  | 310  | 350  | 400  | 480  | 600  | |
H5  | 175  | 180  | 215  | 218  | 230  | 280  | 285  | 315  | 400  | 460  | 540  | |
H6  | 53  | 58  | 70  | 75  | 82  | 92  | 100  | 110  | 125  | 142  | 170  | |
重量  | PN1640  | 10  | 12  | 15  | 17  | 18  | 34  | 46  | 54  | 76  | 79  | 100  | 
PN64  | 13  | 16  | 19  | 26  | 27  | 43  | 69  | 85  | 120  | 125  | 150  | |